

| <フリースタイル> | |||||||
| フリー スタイル 50kg級 |
順位 | 選手氏名 | ふりがな | 学校名 | 都県名 | 学年 | |
| 1 | 第1位 | 田野倉 翔太 | たのくら しょうた | 自由ヶ丘学園高等学校 | 東京都 | 3 | |
| 2 | 第2位 | 森下 史崇 | もりした ふみたか | 霞ヶ浦高等学校 | 茨城県 | 2 | |
| 3 | 第3位 | 吉田 有輝 | よしだゆうき | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 4 | 第4位 | 小田 侑司 | おだ ゆうじ | 関宿高等学校 | 千葉県 | 3 | |
| 5 | 第5位 | 森崎 太旗 | もりさき たいき | 横浜修悠館高等学校 | 神奈川県 | 3 | |
| 6 | 第6位 | 櫻井 大和 | さくらい やまと | 農林高等学校 | 山梨県 | 3 | |
| 7 | 第7位 | 山田 礼陽 | やまだれお | 花咲徳栄高等学校 | 埼玉県 | 2 | |
| 8 | 第8位 | 岩城 真我 | いわき しんが | 八千代松陰高等学校 | 千葉県 | 2 | |
| フリー スタイル 55kg級 |
順位 | 選手氏名 | ふりがな | 学校名 | 都県名 | 学年 | |
| 9 | 第1位 | 矢後 匡平 | やごきょうへい | 花咲徳栄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 10 | 第2位 | 遠藤 彪梧 | えんどう ひょうご | 向上高等学校 | 神奈川県 | 1 | |
| 11 | 第3位 | 倉持 祐貴 | くらもち ゆうき | 霞ヶ浦高等学校 | 茨城県 | 3 | |
| 12 | 第4位 | 山岡 明広 | やまおか あきひろ | 横浜修悠館高等学校 | 神奈川県 | 3 | |
| 13 | 第5位 | 斉藤 駿 | さいとうしゅん | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 14 | 第6位 | 戸張 和斗 | とばり かずと | 関宿高等学校 | 千葉県 | 3 | |
| 15 | 第7位 | 田畑 伸一郎 | たばたしんいちろう | 早稲田大学本庄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 16 | 第8位 | 佐藤 秀秋 | さとう ひであき | 鹿島学園高等学校 | 茨城県 | 2 | |
| フリー スタイル 60kg級 |
順位 | 選手氏名 | ふりがな | 学校名 | 都県名 | 学年 | |
| 17 | 第1位 | 柏木 健太 | かしわぎけんた | 花咲徳栄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 18 | 第2位 | 岩渕 尚紀 | いわぶち なおき | 霞ヶ浦高等学校 | 茨城県 | 2 | |
| 19 | 第3位 | 高野 優樹 | たかの ゆうき | 鹿島学園高等学校 | 茨城県 | 3 | |
| 20 | 第4位 | 大胡田 健太 | おおこだ けんた | 向上高等学校 | 神奈川県 | 2 | |
| 21 | 第5位 | 菊井 悠介 | きくいゆうすけ | 前橋西高等学校 | 群馬県 | 2 | |
| 22 | 第6位 | 高橋 健人 | たかはしけんと | 足利工業大学附属高等学校 | 栃木県 | 3 | |
| 23 | 第7位 | 飯田 拓弓 | いいだ たくみ | 関宿高等学校 | 千葉県 | 2 | |
| 24 | 第8位 | 前大舛 篤 | まえおおます あつし | 横浜修悠館高等学校 | 神奈川県 | 3 | |
| フリー スタイル 66kg級 |
順位 | 選手氏名 | ふりがな | 学校名 | 都県名 | 学年 | |
| 25 | 第1位 | 赤澤 岳 | あかざわたけし | 花咲徳栄高等学校 | 埼玉県 | 3 | |
| 26 | 第2位 | 保坂 健 | ほさかけん | 埼玉栄高等学校 | 埼玉県 | 1 | |
| 27 | 第3位 | 吉川 嵩吾 | よしかわ しゅうご | 八千代松陰高等学校 | 千葉県 | 3 | |
| 28 | 第4位 | 安藤 達也 | あんどう たつや | 関東第一高等学校 | 東京都 | 3 | |
| 29 | 第5位 | 高田 悠貴 | たかだ ゆうき | 横浜修悠館高等学校 | 神奈川県 | 3 | |
| 30 | 第6位 | 福田 大樹 | ふくだだいき | 足利工業大学附属高等学校 | 栃木県 | 2 | |
| 31 | 第7位 | 早乙女 凌麻 | さおとめ りょうま | 日本工業大学駒場高等学校 | 東京都 | 3 |